5 availableAl Thanyah Fifth
Mercer House
From
AED 4.64M
2–3 bedrooms


Al Thanyah Fifth, Dubai. 1–3 bedrooms, ready to reserve off-plan.
From
AED 2,116,828
Available
14 units
Sizes
796–1,672 sq ft
Payment plan
70/30
18 photos · tap to enlarge
Live availability
Prices in AED. Sizes in sq ft.
| Unit | Tower | Beds | Internal | External | Total | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II-109 | Tower 2 | 1 BR | 712 sq ft | 84 sq ft | 796 sq ft | AED 2,116,828 | View details for unit II-109 |
| II-310 | Tower 2 | 1 BR | 712 sq ft | 84 sq ft | 796 sq ft | AED 2,132,828 | View details for unit II-310 |
| II-810 | Tower 2 | 1 BR | 712 sq ft | 84 sq ft | 796 sq ft | AED 2,173,828 | View details for unit II-810 |
| II-1007 | Tower 2 | 1 BR | 712 sq ft | 112 sq ft | 823 sq ft | AED 2,264,828 | View details for unit II-1007 |
| I-1212 | Tower 1 | 1 BR | 745 sq ft | 72 sq ft | 818 sq ft | AED 2,265,828 | View details for unit I-1212 |
| II-1608 | Tower 2 | 1 BR | 724 sq ft | 110 sq ft | 834 sq ft | AED 2,345,828 | View details for unit II-1608 |
| II-110 | Tower 2 | 2 BR | 1,126 sq ft | 95 sq ft | 1,221 sq ft | AED 3,054,828 | View details for unit II-110 |
| II-711 | Tower 2 | 2 BR | 1,126 sq ft | 95 sq ft | 1,221 sq ft | AED 3,130,828 | View details for unit II-711 |
| II-1011 | Tower 2 | 2 BR | 1,126 sq ft | 95 sq ft | 1,221 sq ft | AED 3,167,828 | View details for unit II-1011 |
| II-1206 | Tower 2 | 2 BR | 1,110 sq ft | 150 sq ft | 1,259 sq ft | AED 3,292,828 | View details for unit II-1206 |
| I-1511 | Tower 1 | 2 BR | 1,126 sq ft | 95 sq ft | 1,221 sq ft | AED 3,327,828 | View details for unit I-1511 |
| II-104 | Tower 2 | 3 BR | 1,499 sq ft | 173 sq ft | 1,672 sq ft | AED 4,222,828 | View details for unit II-104 |
| II-405 | Tower 2 | 3 BR | 1,499 sq ft | 173 sq ft | 1,672 sq ft | AED 4,582,828 | View details for unit II-405 |
| II-1005 | Tower 2 | 3 BR | 1,499 sq ft | 173 sq ft | 1,672 sq ft | AED 4,689,828 | View details for unit II-1005 |
Unit II-109· 1 BR
AED 2,116,828
Tower 2
Unit II-310· 1 BR
AED 2,132,828
Tower 2
Unit II-810· 1 BR
AED 2,173,828
Tower 2
Unit II-1007· 1 BR
AED 2,264,828
Tower 2
Unit I-1212· 1 BR
AED 2,265,828
Tower 1
Unit II-1608· 1 BR
AED 2,345,828
Tower 2
Unit II-110· 2 BR
AED 3,054,828
Tower 2
Unit II-711· 2 BR
AED 3,130,828
Tower 2
Unit II-1011· 2 BR
AED 3,167,828
Tower 2
Unit II-1206· 2 BR
AED 3,292,828
Tower 2
Unit I-1511· 2 BR
AED 3,327,828
Tower 1
Unit II-104· 3 BR
AED 4,222,828
Tower 2
Unit II-405· 3 BR
AED 4,582,828
Tower 2
Unit II-1005· 3 BR
AED 4,689,828
Tower 2
Downloads
Brochures, floor plans, and payment plans. The good stuff, in PDF.